Dengan semakin tingginya biaya hidup saat ini, kita harus lebih jeli dan teliti dalam mencari pekerjaan. Demikian pula dalam menentukan besaran pendapatan kita untuk bekerja di suatu perusahaan.
Hal ini mengingat besaran biaya hidup untuk setiap kota-kota besar di Indonesia ternyata berbeda. Oleh karena itu, sebelum anda menyesal karena gaji yang anda dapatkan tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari, ada baiknya anda hitung biaya hidup di kota tempat anda tinggal.
Berikut Perhitungan berapa gaji yang sesuai dengan daerah tempat tinggal agar nantinya anda tidak kecewa.
Rumusnya : UMR di Kota atau Daerah X (Indeks Konjungtur di Kota atau Daerah /100)
Contoh :
untuk anda yang tinggal di kota Jakarta maka besaran biaya hidup yang anda butuhkan adalah sebesar Rp 1.867.075,- berdasarkan perhitungan berikut :
UMR di Jakarta X (Indeks Konjungtur di Jakarta/100)
Dari data Depnaker tahun 2010 maka rumusnya menjadi: Rp 1.118.009,- X (167/100) = Rp 1.867.075,-
Berikut Sebagian data Indeks Konjungtur :
Daftar Upah Minimum Propinsi Di Indonesia Per Januari 2010 ini tentunya sangat berpengaruh sekali dengan berapa sih gaji yang harusnya kita terima di setiap darah di Indonesia
Berikut tabel UMP tahun 2010 di 33 provinsi di Indonesia dibandingkan dengan tahun 2009 serta prosentase kenaikan.
No. Provinsi UMP 2009 (Rp) UMP 2010 (Rp) Naik
1 Aceh 1,200,000 1,300,000 8.30%
2 Sumut 905,000 965,000 6.60%
3 Sumbar 880,000 950,000 8.00%
4 Riau 901,600 1,016,000 12.70%
5 Kepulauan Riau 892,000 925,000 3.70%
6 Jambi 800,000 900,000 12.50%
7 Sumatra Selatan 824,730 927,000 12.40%
8 Bangka Belitung 850,000 910,000 7.10%
9 Bengkulu 735,000 780,000 6.10%
10 Lampung 691,000 767,500 11.10%
11 Jawa Barat 628,191 671,500 6.90%
12 Jakarta 1,069,865 1,118,009 4.50%
13 Banten 917,500 955,300 4.10%
14 Jawa Tengah 575,000 660,000 14.80%
15 Yogyakarta 700,000 745,695 6.50%
16 Jawa Timur 570,000 630,000 10.50%
17 Bali 760,000 829,316 9.10%
18 NTB 832,500 890,775 7.00%
19 NTT 725,000 800,000 10.30%
20 Kalimantan Barat 705,000 741,000 5.10%
21 Kalimantan Selatan 930,000 1,024,500 10.20%
22 Kalimantan Tengah 873,089 986,500 13.00%
23 Kalimantan Timur 955,000 1,002,000 4.90%
24 Maluku 775,000 840,000 8.40%
25 Maluku Utara masih dalam proses dewan pengupahan
26 Gorontalo 675,000 710,000 5.20%
27 Sulawesi Utara 925,500 990,000 7.00%
28 Sulawesi Tenggara 770,000 860,000 11.70%
29 Sulawesi Tengah 720,000 777,500 8.00%
30 Sulawesi Selatan 905,000 1,000,000 10.50%
31 Sulawesi Barat 909,400 944,200 3.80%
32 Papua 1,216,100 1,316,500 8.30%
33 Papua Barat 1,180,000 1,210,000 2.50%
Dengan semakin tingginya biaya hidup saat ini, kita harus lebih jeli dan teliti dalam mencari pekerjaan. Demikian pula dalam menentukan besaran pendapatan kita untuk bekerja di suatu perusahaan.
Hal ini mengingat besaran biaya hidup untuk setiap kota-kota besar di Indonesia ternyata berbeda. Oleh karena itu, sebelum anda menyesal karena gaji yang anda dapatkan tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari, ada baiknya anda hitung biaya hidup di kota tempat anda tinggal.
Berikut Perhitungan berapa gaji yang sesuai dengan daerah tempat tinggal agar nantinya anda tidak kecewa.
Rumusnya : UMR di Kota atau Daerah X (Indeks Konjungtur di Kota atau Daerah /100)
Contoh :
untuk anda yang tinggal di kota Jakarta maka besaran biaya hidup yang anda butuhkan adalah sebesar Rp 1.867.075,- berdasarkan perhitungan berikut :
UMR di Jakarta X (Indeks Konjungtur di Jakarta/100)
Dari data Depnaker tahun 2010 maka rumusnya menjadi: Rp 1.118.009,- X (167/100) = Rp 1.867.075,-
UMR di Jakarta X (Indeks Konjungtur di Jakarta/100)
Dari data Depnaker tahun 2010 maka rumusnya menjadi: Rp 1.118.009,- X (167/100) = Rp 1.867.075,-
Berikut Sebagian data Indeks Konjungtur :
Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta dari tahun 2000
Tahun | UMR / UMP | Tanggal Berlaku | Kenaikan | UMR / UMP dlm US$ [2] | Sumber |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Rp231,000 | 1-Jan-00 | 16.7% | $27,64 | [16] |
2000 | Rp286,000 | 1-Apr-00 | 23.8% | $34,22 | [17] |
2000 | Rp344,257 | 1-Sep-00 | 20.4% | $41,20 | [18] |
2001 | Rp426,257 | 1-Jan-01 | 23.8% | $41,78 | [19] |
2002 | Rp591,266 | 21-Jan-02 | 38.7% | $63,68 | [20] |
2003 | Rp631,554 | 1-Jan-03 | 6.8% | $73,60 | [21] |
2004 | Rp671,550 | 1-Jan-04 | 6.3% | $75,22 | [22] |
2005 | Rp711,843 | 1-Jan-05 | 6.0% | $73,43 | [23] |
2006 | Rp819,100 | 1-Jan-06 | 15.1% | $89,44 | [24] |
2007 | Rp900,560 | 1-Jan-07 | 9.9% | $98,55 | [25] |
2008 | Rp972,604 | 1-Jan-08 | 8.0% | $100,99 | [26] |
2009 | Rp1,069,865 | 1-Jan-09 | 10.0% | $103,62 | [27][28] |
2010 | Rp1,118,009 | 1-Jan-10 | 4.5% | $124,22* | [29][30] |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Posting Komentar di sini